VT: Vị trí – Tr: Số trận – T: Trận thắng – H: Trận hòa – B: Trận thua – BT: Số bàn thắng
BTSK: Bàn thắng sân khách – BB: Số bàn thua – HS: Hiệu số – TV: Số thẻ vàng – TĐ: Số thẻ đỏ
VT | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHB Đà Nẵng | 19 | 13 | 5 | 1 | 37 | 9 | 28 | 19 | 33 | 1 | 44 |
2 | PVF-CAND | 19 | 8 | 10 | 1 | 22 | 7 | 15 | 4 | 50 | 1 | 34 |
3 | Trường Tươi Bình Phước | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 15 | 12 | 11 | 38 | 1 | 32 |
4 | Phù Đổng Ninh Bình | 19 | 7 | 7 | 5 | 15 | 16 | -1 | 4 | 48 | 2 | 28 |
5 | Huế | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 22 | 2 | 15 | 32 | 1 | 27 |
6 | Long An | 19 | 6 | 6 | 7 | 29 | 32 | -3 | 12 | 33 | 0 | 24 |
7 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 19 | 7 | 2 | 10 | 24 | 25 | -1 | 5 | 39 | 0 | 23 |
8 | Đồng Nai | 19 | 6 | 5 | 8 | 12 | 17 | -5 | 2 | 45 | 1 | 23 |
9 | Hòa Bình | 19 | 5 | 8 | 6 | 11 | 17 | -6 | 4 | 49 | 1 | 23 |
10 | Đồng Tháp | 20 | 5 | 5 | 10 | 11 | 19 | -8 | 3 | 50 | 5 | 20 |
11 | Phú Thọ | 19 | 1 | 3 | 15 | 4 | 37 | -33 | 1 | 48 | 9 | 6 |
VT: Vị trí – Tr: Số trận – T: Trận thắng – H: Trận hòa – B: Trận thua – BT: Số bàn thắng
BTSK: Bàn thắng sân khách – BB: Số bàn thua – HS: Hiệu số – TV: Số thẻ vàng – TĐ: Số thẻ đỏ