Bảng xếp hạng V-League 1-2023

Bảng xếp hạng V-League 1-2023

Trang chủ Bảng xếp hạng
VT Đội bóng Tr T H B BT BB HS BTSK TV Điểm
1 Đông Á Thanh Hoá Đông Á Thanh Hoá 8 5 3 0 15 7 8 5 24 0 18
2 Hà Nội Hà Nội 8 4 3 1 14 8 6 8 13 1 15
3 Công An Hà Nội FC Công An Hà Nội FC 8 4 2 2 19 10 9 8 11 0 14
4 Topenland Bình Định Topenland Bình Định 8 4 1 3 12 12 0 5 11 1 13
5 Thép Xanh Nam Định Thép Xanh Nam Định 8 3 4 1 7 8 -1 1 11 0 13
6 Viettel FC Viettel FC 8 2 5 1 6 7 -1 2 16 0 11
7 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 8 2 4 2 11 11 0 6 9 0 10
8 Khánh Hoà FC Khánh Hoà FC 8 2 4 2 9 10 -1 4 12 1 10
9 Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai 8 1 6 1 12 11 1 8 10 0 9
10 Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An 8 1 6 1 10 9 1 2 9 0 9
11 Hải Phòng Hải Phòng 8 1 5 2 8 11 -3 4 8 1 8
12 SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng 8 0 4 4 4 8 -4 2 16 0 4
13 Becamex Bình Duong Becamex Bình Duong 8 0 4 4 7 13 -6 4 15 0 4
14 TP Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh 8 1 1 6 10 19 -9 5 18 0 4

VT: Vị trí   –   Tr: Số trận   –   T: Trận thắng   –   H: Trận hòa   –   B: Trận thua   –   BT: Số bàn thắng
BTSK: Bàn thắng sân khách   –   BB: Số bàn thua   –   HS: Hiệu số   –   TV: Số thẻ vàng   –   : Số thẻ đỏ
 

Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: 02366558333