Bảng xếp hạng V-League 1-2023

Bảng xếp hạng V-League 1-2023

Trang chủ Bảng xếp hạng
VT Đội bóng Tr T H B BT BB HS BTSK TV Điểm
1 Topenland Bình Định Topenland Bình Định 4 3 0 1 7 7 0 3 6 1 9
2 Hà Nội Hà Nội 4 2 2 1 6 3 3 4 5 0 8
3 Thép Xanh Nam Định Thép Xanh Nam Định 4 2 2 0 4 2 2 1 4 0 8
4 Đông Á Thanh Hoá Đông Á Thanh Hoá 4 2 2 0 3 1 2 2 16 0 8
5 Viettel FC Viettel FC 4 1 3 0 3 2 1 2 7 0 6
6 Hải Phòng Hải Phòng 4 1 2 1 6 6 0 2 3 0 5
7 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 4 1 2 1 5 5 0 3 4 0 5
8 Công An Hà Nội FC Công An Hà Nội FC 4 1 1 2 7 5 2 1 4 0 4
9 Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai 4 0 4 0 4 4 0 3 4 0 4
10 Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An 4 0 4 0 4 4 0 2 6 0 4
11 Khánh Hoà FC Khánh Hoà FC 4 1 1 2 5 7 -2 2 7 1 4
12 TP Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh 4 1 0 3 2 5 -2 2 8 0 0
13 Becamex Bình Duong Becamex Bình Duong 4 0 2 2 4 6 -2 2 13 0 2
14 SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng 4 0 1 3 3 6 -3 1 9 0 1

VT: Vị trí   –   Tr: Số trận   –   T: Trận thắng   –   H: Trận hòa   –   B: Trận thua   –   BT: Số bàn thắng
BTSK: Bàn thắng sân khách   –   BB: Số bàn thua   –   HS: Hiệu số   –   TV: Số thẻ vàng   –   : Số thẻ đỏ
 

Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: 02366558333